测试数据库连接 + 区域成熟度预览
✅ 数据库连接成功!
数据库名: u732739304_sumo_tasacion
服务器: localhost
| 表名 | 状态 | 记录数 |
|---|---|---|
zone_maturity | ✅ 正常 | 33 条 |
properties | ✅ 正常 | 73 条 |
valuation_reports | ✅ 正常 | 0 条 |
market_trends | ✅ 正常 | 0 条 |
| 区域 | 子区 | 成熟度 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Palermo | Soho | 95/100 | 🔬 专家期 | Ciudad 3D full coverage |
| Recoleta | - | 94/100 | 🔬 专家期 | Ciudad 3D full coverage |
| Palermo | Hollywood | 92/100 | 🔬 专家期 | Ciudad 3D full coverage |
| Belgrano | R | 90/100 | 🔬 专家期 | Ciudad 3D full coverage |
| Puerto Madero | - | 90/100 | 🔬 专家期 | Ciudad 3D full coverage |
| Palermo | Chico | 88/100 | 🔬 专家期 | Ciudad 3D full coverage |
| Belgrano | C | 87/100 | 🔬 专家期 | Ciudad 3D full coverage |
| Belgrano | Barrancas | 85/100 | ⚡ 运营期 | Ciudad 3D full coverage |
| Nuñez | - | 82/100 | ⚡ 运营期 | Ciudad 3D full coverage |
| Caballito | - | 80/100 | ⚡ 运营期 | Ciudad 3D full coverage |
| Villa Urquiza | - | 78/100 | ⚡ 运营期 | Ciudad 3D full coverage |
| Retiro | - | 76/100 | ⚡ 运营期 | Ciudad 3D full coverage |
| Colegiales | - | 75/100 | ⚡ 运营期 | Ciudad 3D full coverage |
| Villa Crespo | - | 73/100 | ⚡ 运营期 | Ciudad 3D full coverage |
| San Telmo | - | 72/100 | ⚡ 运营期 | Ciudad 3D full coverage |
| Chacarita | - | 70/100 | ⚡ 运营期 | Ciudad 3D full coverage |
| Almagro | - | 68/100 | 🔧 校准期 | Ciudad 3D partial |
| Boedo | - | 65/100 | 🔧 校准期 | Ciudad 3D partial |
| Balvanera | - | 60/100 | 🔧 校准期 | Ciudad 3D partial |
| 轴心 | 区域 | 子区 | 成熟度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| NORTE | Vicente López | Olivos | 72/100 | OPERACION |
| NORTE | San Isidro | Centro | 70/100 | OPERACION |
| NORTE | Vicente López | Florida | 68/100 | OPERACION |
| NORTE | Tigre | Nordelta | 65/100 | CALIBRACION |
| OESTE | Morón | - | 48/100 | CALIBRACION |
| SUR | Avellaneda | - | 45/100 | CALIBRACION |
| OESTE | Ituzaingó | - | 44/100 | CALIBRACION |
| SUR | Lanús | - | 42/100 | CALIBRACION |
| SUR | Quilmes | - | 40/100 | EXPLORACION |
🎉 如果看到这个页面,说明你的 SUMO Tasación 基础架构已经跑通了!
下一步:把 Kimi Claw 的数据导入 properties 表